
Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $267,965,591. There are 430 coins and 442 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 10 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2018
Netherlands
430
442
$267,965,591
3,764 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/EUR | $71,067.00 | $48,356,461 | |
| 2 | Ethereum | ETH/EUR | $1,997.04 | $17,076,643 | |
| 3 | Stellar | XLM/EUR | $0.240 | $28,574,917 | |
| 4 | Ripple | XRP/EUR | $1.29 | $10,603,092 | |
| 5 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $73.58 | $13,118,167 | |
| 6 | Solana | SOL/EUR | $80.96 | $8,595,139 | |
| 7 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.434 | $11,182,056 | |
| 8 | Portal 2 | PORTAL/EUR | $0.0222 | $15,211,871 | |
| 9 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.272 | $9,696,767 | |
| 10 | Cardano | ADA/EUR | $0.230 | $3,601,070 | |
| 11 | Bittensor | TAO/EUR | $251.83 | $5,209,683 | |
| 12 | Usd Coin | USDC/EUR | $1.000 | $3,108,543 | |
| 13 | Near | NEAR/EUR | $2.61 | $5,305,485 | |
| 14 | Sui | SUI/EUR | $0.873 | $3,307,062 | |
| 15 | The Open Network | TON/EUR | $2.08 | $3,635,171 | |
| 16 | Chainlink | LINK/EUR | $9.04 | $2,160,170 | |
| 17 | Render Token | RENDER/EUR | $2.09 | $2,778,177 | |
| 18 | Injective Protocol | INJ/EUR | $6.90 | $2,743,735 | |
| 19 | Internet Computer | ICP/EUR | $2.92 | $2,355,156 | |
| 20 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.353 | $2,377,194 | |
| 21 | Home | HOME/EUR | $0.0511 | $3,108,222 | |
| 22 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.0916 | $2,112,538 | |
| 23 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.101 | $1,794,441 | |
| 24 | Binancecoin | BNB/EUR | $690.16 | $2,000,599 | |
| 25 | Bitcoin | BTC/USDC | $71,074.00 | $1,469,419 | |
| 26 | Epic Chain | EPIC/EUR | $0.347 | $2,497,013 | |
| 27 | Sei Network | SEI/EUR | $0.0708 | $1,898,439 | |
| 28 | Nomina | NOM/EUR | $0.002659 | $2,079,076 | |
| 29 | Jito Governance Token | JTO/EUR | $0.574 | $1,943,618 | |
| 30 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $0.741 | $1,155,416 | |
| 31 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.191 | $1,115,129 | |
| 32 | Ethereum | ETH/USDC | $1,995.75 | $1,072,837 | |
| 33 | Venice Token | VVV/EUR | $18.36 | $1,484,073 | |
| 34 | Tron | TRX/EUR | $0.343 | $1,024,168 | |
| 35 | Heima | HEI/EUR | $0.0816 | $1,397,287 | |
| 36 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $291.60 | $1,176,847 | |
| 37 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $8.90 | $970,052 | |
| 38 | Jupiter Exchange Solana | JUP/EUR | $0.203 | $977,250 | |
| 39 | Tomochain | TOMO/EUR | $0.0598 | $2,053,047 | |
| 40 | Ethena | ENA/EUR | $0.0882 | $874,354 | |
| 41 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000034100 | $871,465 | |
| 42 | Pump Fun | PUMP/EUR | $0.001822 | $929,014 | |
| 43 | Drift Protocol | DRIFT/EUR | $0.0209 | $974,449 | |
| 44 | Nfprompt Token | NFP/EUR | $0.0107 | $976,064 | |
| 45 | Plasma | XPL/EUR | $0.0929 | $840,967 | |
| 46 | Official Trump | TRUMP/EUR | $2.04 | $777,913 | |
| 47 | Litecoin | LTC/EUR | $50.62 | $533,700 | |
| 48 | Pendle | PENDLE/EUR | $1.42 | $678,441 | |
| 49 | Algorand | ALGO/EUR | $0.120 | $727,712 | |
| 50 | Peaq 2 | PEAQ/EUR | $0.0293 | $579,734 | |
| 51 | Chiliz | CHZ/EUR | $0.0368 | $656,278 | |
| 52 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.102 | $486,498 | |
| 53 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.007552 | $372,731 | |
| 54 | Vechain | VET/EUR | $0.005927 | $446,986 | |
| 55 | Particle Network | PARTI/EUR | $0.0522 | $795,745 | |
| 56 | Polkadot | DOT/EUR | $1.15 | $453,569 | |
| 57 | Wormhole | W/EUR | $0.0130 | $559,193 | |
| 58 | Quant Network | QNT/EUR | $71.37 | $495,636 | |
| 59 | Memecoin 2 | MEME/EUR | $0.00055702 | $577,019 | |
| 60 | Grass | GRASS/EUR | $0.503 | $489,195 | |
| 61 | Aave | AAVE/EUR | $79.99 | $316,082 | |
| 62 | Optimism | OP/EUR | $0.124 | $373,064 | |
| 63 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $0.153 | $427,393 | |
| 64 | Solana | SOL/USDC | $80.98 | $314,764 | |
| 65 | Yield Guild Games | YGG/EUR | $0.0372 | $444,654 | |
| 66 | Apecoin | APE/EUR | $0.148 | $372,384 | |
| 67 | Floki | FLOKI/EUR | $0.0000285200 | $322,529 | |
| 68 | Uniswap | UNI/EUR | $2.98 | $302,793 | |
| 69 | Stratis | STRAX/EUR | $0.0138 | $527,867 | |
| 70 | Sky | SKY/EUR | $0.0672 | $303,979 | |
| 71 | Celestia | TIA/EUR | $0.400 | $296,026 | |
| 72 | Centrifuge 2 | CFG/EUR | $0.254 | $303,997 | |
| 73 | Mobox | MBOX/EUR | $0.0127 | $327,749 | |
| 74 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.153 | $267,655 | |
| 75 | Saga 2 | SAGA/EUR | $0.0178 | $276,676 | |
| 76 | Cosmos | ATOM/EUR | $1.89 | $171,937 | |
| 77 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000055300 | $181,827 | |
| 78 | Notcoin | NOT/EUR | $0.00048509 | $307,042 | |
| 79 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0304 | $275,859 | |
| 80 | Morpho | MORPHO/EUR | $2.07 | $238,619 | |
| 81 | Aergo | AERGO/EUR | $0.0557 | $407,931 | |
| 82 | Ripple | XRP/USDC | $1.29 | $214,777 | |
| 83 | Io | IO/EUR | $0.166 | $239,399 | |
| 84 | Moonriver | MOVR/EUR | $1.68 | $217,749 | |
| 85 | Lido Dao | LDO/EUR | $0.331 | $177,320 | |
| 86 | Ethereum Name Service | ENS/EUR | $5.78 | $218,146 | |
| 87 | Livepeer | LPT/EUR | $2.11 | $237,116 | |
| 88 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.0502 | $154,248 | |
| 89 | Marlin | POND/EUR | $0.001841 | $693,878 | |
| 90 | Acurast | ACU/EUR | $0.0904 | $222,327 | |
| 91 | Sushi | SUSHI/EUR | $0.211 | $204,025 | |
| 92 | Initia | INIT/EUR | $0.0725 | $276,448 | |
| 93 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/EUR | $0.235 | $213,998 | |
| 94 | Contentos | COS/EUR | $0.001165 | $216,920 | |
| 95 | Bob Build On Bitcoin | BOB/EUR | $0.006864 | $237,992 | |
| 96 | Filecoin | FIL/EUR | $0.952 | $159,306 | |
| 97 | Plume | PLUME/EUR | $0.0132 | $170,549 | |
| 98 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.0936 | $144,845 | |
| 99 | Doublezero | 2Z/EUR | $0.0872 | $160,563 | |
| 100 | Aptos | APT/EUR | $0.938 | $140,668 |

TON has rallied after Telegram founder Pavel Durov said the network’s native token will revert to its original name, Gram. According to Durov, Gram was the original name of the token in TON’s original white paper, while TON will remain…...
Read More
CME Group has drawn about $50 million in notional volume during the first weekend of its new 24/7 cryptocurrency futures and options trading service. According to CME Group’s official update, more than 7,200 crypto futures and options contracts changed hands…...
Read More
Coinbase has intensified its push for U.S. crypto market rules as Senate lawmakers prepare for a decisive vote on the CLARITY Act this month. Shirzad said on Fox Business’ Mornings with Maria that the Digital Asset Market Clarity Act could…...
Read More


