# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 682 | $11,608,003,891.06 | 37.7% | |
2 | ![]() | 215 | $3,001,276,568.18 | 9.75% | |
3 | ![]() | 116 | $2,765,384,466.46 | 8.98% | |
4 | ![]() | 920 | $2,056,687,880.01 | 6.68% | |
5 | ![]() | 146 | $1,662,682,436.09 | 5.4% | |
6 | ![]() | 122 | $1,311,983,255.05 | 4.26% | |
7 | ![]() | 112 | $1,254,022,452.14 | 4.07% | |
8 | ![]() | 189 | $1,140,684,511.00 | 3.7% | |
9 | ![]() | 320 | $1,109,321,019.68 | 3.6% | |
10 | ![]() | 144 | $1,031,344,111.42 | 3.35% | |
11 | ![]() | 375 | $682,377,581.32 | 2.22% | |
12 | ![]() | 67 | $548,802,406.65 | 1.78% | |
13 | ![]() | 114 | $488,962,494.29 | 1.59% | |
14 | ![]() | 227 | $484,747,779.80 | 1.57% | |
15 | ![]() | 93 | $282,454,028.05 | 0.92% | |
16 | ![]() | 128 | $282,010,303.11 | 0.92% | |
17 | ![]() | 184 | $155,918,809.72 | 0.51% | |
18 | ![]() | 57 | $155,308,619.18 | 0.5% | |
19 | ![]() | 54 | $129,617,997.60 | 0.42% | |
20 | ![]() | 99 | $117,410,534.29 | 0.38% | |
21 | ![]() | 1 | $92,201,810.36 | 0.3% | |
22 | ![]() | 53 | $57,984,988.85 | 0.19% | |
23 | ![]() | 104 | $50,496,662.53 | 0.16% | |
24 | ![]() | 6 | $40,364,509.94 | 0.13% | |
25 | ![]() | 94 | $40,130,898.20 | 0.13% | |
26 | ![]() | 4 | $39,560,994.18 | 0.13% | |
27 | ![]() | 5 | $26,512,553.49 | 0.09% | |
28 | ![]() | 33 | $26,382,898.15 | 0.09% | |
29 | ![]() | 152 | $20,662,631.29 | 0.07% | |
30 | ![]() | 5 | $19,078,294.21 | 0.06% | |
31 | ![]() | 22 | $18,491,615.08 | 0.06% | |
32 | ![]() | 35 | $14,101,170.18 | 0.05% | |
33 | ![]() | 25 | $13,785,635.44 | 0.04% | |
34 | ![]() | 1 | $11,344,877.17 | 0.04% | |
35 | ![]() | 3 | $10,708,784.89 | 0.03% | |
36 | ![]() | 49 | $7,341,655.06 | 0.02% | |
37 | ![]() | 5 | $6,602,957.02 | 0.02% | |
38 | ![]() | 3 | $6,594,502.86 | 0.02% | |
39 | ![]() | 1 | $6,008,579.01 | 0.02% | |
40 | ![]() | 6 | $5,843,392.53 | 0.02% | |
41 | ![]() | 4 | $3,417,409.64 | 0.01% | |
42 | ![]() | 11 | $1,116,989.14 | 0% | |
43 | ![]() | 5 | $940,997.10 | 0% | |
44 | ![]() | 2 | $787,299.11 | 0% | |
45 | ![]() | 7 | $744,523.36 | 0% | |
46 | ![]() | 1 | $568,919.02 | 0% | |
47 | ![]() | 30 | $384,035.03 | 0% | |
48 | ![]() | 60 | $99,042.04 | 0% | |
49 | ![]() | 3 | $89,808.00 | 0% | |
50 | ![]() | 4 | $80,082.46 | 0% | |
51 | ![]() | 2 | $34,648.79 | 0% | |
52 | ![]() | 2 | $28,785.04 | 0% | |
53 | ![]() | 3 | $20,227.31 | 0% | |
54 | ![]() | 1 | $16,067.75 | 0% | |
55 | ![]() | 2 | $13,162.75 | 0% | |
56 | ![]() | 3 | $5,014.60 | 0% | |
57 | ![]() | 2 | $4,095.19 | 0% | |
58 | ![]() | 2 | $3,023.56 | 0% | |
59 | ![]() | 5 | $2,447.28 | 0% | |
60 | ![]() | 2 | $1,155.18 | 0% | |
61 | ![]() | 2 | $500.91 | 0% | |
62 | ![]() | 1 | $59.04 | 0% | |
63 | ![]() | 3 | $49.74 | 0% | |
64 | ![]() | 2 | $45.68 | 0% | |
65 | ![]() | 3 | $43.59 | 0% | |
66 | ![]() | 3 | $0.004999 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 8 | $0.0000000000 | 0% |
Quant, the popular cryptocurrency project in the real-world asset tokenization industry, continued its recovery on Thursday. Quant (QNT) token rose to an intraday high of $97.40, its highest level since February 2nd and 30% above its lowest swing this month. …...
Read MoreThe OpenSea Foundation announced its SEA token for users of the popular NFT marketplace, with U.S. traders eligible and a new platform upgrade called "OS2."...
Read MoreSolana and XRP remain volatile, while Remittix gains attention for its real-world financial solutions. #partnercontent...
Read More