
FameEX exchange is established in 2020 and is registered in Australia. The exchange 24 hours trading volume is $2,821,697,982. There are 88 coins and 89 trading pairs are available on the exchange. FameEX exchangee secured Rank 562 in the cryptocurrency exchange market.
Live FameEX exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
4/10
2020
Australia
88
89
$2,821,697,982
37,802 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $74,714.00 | $1,295,185,394 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,331.84 | $559,873,841 | |
| 3 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0979 | $283,231,541 | |
| 4 | Solana | SOL/USDT | $87.83 | $190,903,531 | |
| 5 | Binancecoin | BNB/USDT | $630.10 | $59,377,329 | |
| 6 | Tron | TRX/USDT | $0.327 | $26,853,027 | |
| 7 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000039300 | $49,652,785 | |
| 8 | Aave | AAVE/USDT | $113.26 | $24,832,030 | |
| 9 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $9.59 | $9,731,954 | |
| 10 | Celestia | TIA/USDT | $0.403 | $6,375,457 | |
| 11 | Polkadot | DOT/USDT | $1.30 | $9,647,729 | |
| 12 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $4,228,132 | |
| 13 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.265 | $4,752,222 | |
| 14 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $8.64 | $7,518,663 | |
| 15 | Optimism | OP/USDT | $0.131 | $6,444,642 | |
| 16 | Litecoin | LTC/USDT | $55.79 | $4,082,663 | |
| 17 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000064200 | $4,332,102 | |
| 18 | Near | NEAR/USDT | $1.41 | $4,002,317 | |
| 19 | Dydx | DYDX/USDT | $0.135 | $5,268,207 | |
| 20 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.426 | $4,220,089 | |
| 21 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $450.97 | $1,727,721 | |
| 22 | Stellar | XLM/USDT | $0.167 | $1,243,979 | |
| 23 | Dai | DAI/USDT | $1.000 | $878,188 | |
| 24 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.320 | $2,406,893 | |
| 25 | Blur | BLUR/USDT | $0.0256 | $1,716,956 | |
| 26 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.0827 | $459,153 | |
| 27 | Apecoin | APE/USDT | $0.102 | $1,567,591 | |
| 28 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $24.43 | $476,560 | |
| 29 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.008537 | $253,350 | |
| 30 | Starknet | STRK/USDT | $0.0362 | $2,904,736 | |
| 31 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.0478 | $477,534 | |
| 32 | Cosmos | ATOM/USDT | $1.81 | $237,890 | |
| 33 | Axie Infinity | AXS/USDT | $1.17 | $467,588 | |
| 34 | Quant Network | QNT/USDT | $76.05 | $294,574 | |
| 35 | Immutable X | IMX/USDT | $0.168 | $258,487 | |
| 36 | Filecoin | FIL/USDT | $0.982 | $1,427,342 | |
| 37 | The Graph | GRT/USDT | $0.0256 | $71,672 | |
| 38 | Vechain | VET/USDT | $0.007308 | $36,147 | |
| 39 | Bone Shibaswap | BONE/USDT | $0.0556 | $17,270 | |
| 40 | Automata | ATA/USDT | $0.009975 | $39,118 | |
| 41 | Woo Network | WOO/USDT | $0.0189 | $29,533 | |
| 42 | Arpa | ARPA/USDT | $0.009741 | $7,488 | |
| 43 | Endurance | ACE/USDT | $0.123 | $55,736 | |
| 44 | Nexo | NEXO/USDT | $0.908 | $20,484 | |
| 45 | Radiant Capital | RDNT/USDT | $0.002122 | $2,775 | |
| 46 | Audius | AUDIO/USDT | $0.0173 | $136,839,444 | |
| 47 | Mantle | MNT/USDT | $0.665 | $11,511,081 | |
| 48 | Render Token | RENDER/USDT | $1.88 | $8,982,616 | |
| 49 | Gala | GALA/USDT | $0.003378 | $8,597,417 | |
| 50 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.128 | $5,831,844 | |
| 51 | Ethena | ENA/USDT | $0.110 | $12,648,964 | |
| 52 | Zetachain | ZETA/USDT | $0.0642 | $4,206,200 | |
| 53 | Altlayer | ALT/USDT | $0.007346 | $2,767,532 | |
| 54 | Axelar | AXL/USDT | $0.0634 | $2,442,845 | |
| 55 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.215 | $1,787,951 | |
| 56 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.0896 | $956,907 | |
| 57 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000316700 | $541,738 | |
| 58 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.182 | $313,440 | |
| 59 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.234 | $1,115,558 | |
| 60 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0705 | $192,337 | |
| 61 | Tensor | TNSR/USDT | $0.0414 | $293,483 | |
| 62 | Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.005631 | $41,061 | |
| 63 | Xai Blockchain | XAI/USDT | $0.0103 | $43,969 | |
| 64 | Cropto Wheat Token | CROW/USDT | $0.286 | $61,397 | |
| 65 | Hanchain | HAN/USDT | $0.00025109 | $59,601 | |
| 66 | Hooked Protocol | HOOK/USDT | $0.008231 | $6,316 | |
| 67 | Adamant Messenger | ADM/USDT | $0.0114 | $12,895 | |
| 68 | Haneplatform | HANEP/USDT | $0.0160 | $82,734 | |
| 69 | Simon S Cat | CAT/USDT | $0.0000020400 | $88,118 | |
| 70 | Helium Mobile | MOBILE/USDT | $0.00014052 | $8,851 | |
| 71 | Ait Protocol | AIT/USDT | $0.0867 | $8,992 | |
| 72 | Official Trump | TRUMP/USDT | $3.03 | $7,401,220 | |
| 73 | Sonic 3 | S/USDT | $0.0457 | $251,667 | |
| 74 | Aethir | ATH/USDT | $0.006422 | $29,258,510 | |
| 75 | Four | FORM/USDT | $0.281 | $74,884 | |
| 76 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.0356 | $73,739 | |
| 77 | Banana For Scale 2 | BANANAS31/USDT | $0.0107 | $379,381 | |
| 78 | Tutorial | TUT/USDT | $0.0124 | $69,807 | |
| 79 | Notcoin | NOT/USDT | $0.00043407 | $317,687 | |
| 80 | The Open Network | TON/USDT | $1.42 | $1,751,551 | |
| 81 | Gohome | GOHOME/USDT | $86.03 | $34,242 | |
| 82 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.0626 | $1,832,907 | |
| 83 | Hamster Kombat | HMSTR/USDT | $0.00017623 | $2,104,281 | |
| 84 | Walrus 2 | WAL/USDT | $0.0758 | $3,620,580 | |
| 85 | Kernel 2 | KERNEL/USDT | $0.0814 | $10,711 |

The House voted to reject a resolution Thursday directing President Trump to remove US armed forces from hostilities against Iran, 213 to 214, falling one vote short along almost entirely party lines. The Republican-controlled House voted 213–214 Thursday to reject…...
Read More
RFK Jr. HHS budget cuts of roughly $16 billion faced their first major congressional test Thursday as Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. testified before the House Ways and Means Committee, fielding pointed questions on vaccine policy while defending a…...
Read More
Voters in New Jersey’s 11th congressional district are heading to the polls today in a special election that could tighten the Republican House majority to its absolute limit, pitting progressive Democrat Analilia Mejia against Republican Joe Hathaway in a district…...
Read More


