
Spore current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $38. The total available supply of Spore is 30,129.33T SPORE. It has secured Rank 4249 in the cryptocurrency market with a marketcap of $318.50K. The SPORE price is 0.45% up in the last one hour.
The high price of the Spore is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4249
$0.0000000000
$318.50K 2.45%
$318.50K
$38
30,129.33T SPORE
30,129.33T SPORE
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000020 99.48%
30 Apr 2021
$0.0000000000 1087.15%
22 Mar 2021
Want to convert more cryptocurrencies?
0.45%
2.4%
5.18%
9.78%
10.36%
6.76%
25.61%
29.35%
Historical data of Spore past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | $484,750.92 | $634.84 | $0.00 |
| 2025-05-31 | $463,128.29 | $217.91 | $0.00 |
| 2025-06-01 | $469,694.46 | $163.00 | $0.00 |
| 2025-06-02 | $462,923.42 | $146.66 | $0.00 |
| 2025-06-03 | $463,162.31 | $47.23 | $0.00 |
| 2025-06-04 | $476,262.96 | $142.35 | $0.00 |
| 2025-06-05 | $467,260.61 | $128.06 | $0.00 |
| 2025-06-06 | $466,608.78 | $103.06 | $0.00 |
| 2025-06-07 | $443,847.19 | $32.64 | $0.00 |
| 2025-06-08 | $514,841.64 | $337.50 | $0.00 |
| 2025-06-09 | $461,938.70 | $174.27 | $0.00 |
| 2025-06-10 | $476,301.92 | $2,874.72 | $0.00 |
| 2025-06-11 | $434,177.79 | $305.01 | $0.00 |
| 2025-06-12 | $420,261.90 | $275.15 | $0.00 |
| 2025-06-13 | $418,211.99 | $105.91 | $0.00 |
| 2025-06-14 | $419,683.75 | $196.22 | $0.00 |
| 2025-06-15 | $423,827.04 | $141.80 | $0.00 |
| 2025-06-16 | $426,996.50 | $84.09 | $0.00 |
| 2025-06-17 | $428,734.68 | $55.09 | $0.00 |
| 2025-06-18 | $452,244.19 | $46.25 | $0.00 |
| 2025-06-19 | $423,447.07 | $37.25 | $0.00 |
| 2025-06-20 | $446,682.48 | $36.96 | $0.00 |
| 2025-06-21 | $429,456.44 | $51.87 | $0.00 |
| 2025-06-22 | $404,661.88 | $282.47 | $0.00 |
| 2025-06-23 | $428,393.61 | $1,053.29 | $0.00 |
| 2025-06-24 | $498,820.09 | $1,097.24 | $0.00 |
| 2025-06-25 | $446,457.54 | $66.75 | $0.00 |
| 2025-06-26 | $441,512.13 | $679.22 | $0.00 |
| 2025-06-27 | $399,201.14 | $90.54 | $0.00 |
| 2025-06-28 | $515,368.74 | $2,655.44 | $0.00 |
| 2025-06-29 | $515,535.43 | $42.08 | $0.00 |
| 2025-06-30 | $522,100.29 | $169.77 | $0.00 |
| 2025-07-01 | $501,067.14 | $425.50 | $0.00 |
| 2025-07-02 | $487,540.56 | $96.03 | $0.00 |
| 2025-07-03 | $492,482.77 | $67.30 | $0.00 |
| 2025-07-04 | $521,695.98 | $404.25 | $0.00 |
| 2025-07-05 | $517,047.89 | $41.77 | $0.00 |
| 2025-07-06 | $516,451.46 | $29.96 | $0.00 |
| 2025-07-07 | $521,429.62 | $17.67 | $0.00 |
| 2025-07-08 | $488,737.09 | $561.98 | $0.00 |
| 2025-07-09 | $456,854.86 | $426.10 | $0.00 |
| 2025-07-10 | $464,112.18 | $132.79 | $0.00 |
| 2025-07-11 | $348,811.78 | $2,319.39 | $0.00 |
| 2025-07-12 | $580,282.41 | $488.81 | $0.00 |
| 2025-07-13 | $396,300.31 | $916.27 | $0.00 |
| 2025-07-14 | $590,515.63 | $494.72 | $0.00 |
| 2025-07-15 | $519,779.91 | $1,836.54 | $0.00 |
| 2025-07-16 | $413,780.22 | $345.69 | $0.00 |
| 2025-07-17 | $444,162.10 | $51.92 | $0.00 |
| 2025-07-18 | $429,956.70 | $80.18 | $0.00 |
| 2025-07-19 | $427,767.28 | $293.09 | $0.00 |
| 2025-07-20 | $465,796.41 | $97.95 | $0.00 |
| 2025-07-21 | $509,529.92 | $1,297.67 | $0.00 |
| 2025-07-22 | $517,792.43 | $107.08 | $0.00 |
| 2025-07-23 | $522,851.41 | $225.55 | $0.00 |
| 2025-07-24 | $498,531.64 | $32.09 | $0.00 |
| 2025-07-25 | $492,278.87 | $36.41 | $0.00 |
| 2025-07-26 | $501,969.90 | $101.58 | $0.00 |
| 2025-07-27 | $502,325.50 | $70.96 | $0.00 |
| 2025-07-28 | $556,532.01 | $46.17 | $0.00 |
| 2025-07-29 | $525,143.26 | $221.43 | $0.00 |
| 2025-07-30 | $533,064.09 | $80.76 | $0.00 |
| 2025-07-31 | $511,911.54 | $256.45 | $0.00 |
| 2025-08-01 | $522,608.38 | $89.04 | $0.00 |
| 2025-08-02 | $533,244.24 | $93.74 | $0.00 |
| 2025-08-03 | $533,159.22 | $50.92 | $0.00 |
| 2025-08-04 | $481,810.64 | $86.47 | $0.00 |
| 2025-08-05 | $476,110.21 | $109.07 | $0.00 |
| 2025-08-06 | $472,354.58 | $226.28 | $0.00 |
| 2025-08-07 | $485,578.30 | $509.72 | $0.00 |
| 2025-08-08 | $542,588.18 | $147.88 | $0.00 |
| 2025-08-09 | $453,062.07 | $171.12 | $0.00 |
| 2025-08-10 | $482,155.63 | $94.83 | $0.00 |
| 2025-08-11 | $459,876.53 | $118.50 | $0.00 |
| 2025-08-12 | $459,883.86 | $66.60 | $0.00 |
| 2025-08-13 | $468,809.60 | $19.06 | $0.00 |
| 2025-08-14 | $493,139.41 | $223.39 | $0.00 |
| 2025-08-15 | $491,996.22 | $182.32 | $0.00 |
| 2025-08-16 | $467,500.29 | $464.40 | $0.00 |
| 2025-08-17 | $458,867.45 | $283.29 | $0.00 |
| 2025-08-18 | $465,793.35 | $49.22 | $0.00 |
| 2025-08-19 | $517,803.00 | $1,100.97 | $0.00 |
| 2025-08-20 | $512,417.88 | $290.89 | $0.00 |
| 2025-08-21 | $569,824.62 | $847.46 | $0.00 |
| 2025-08-22 | $553,764.01 | $139.99 | $0.00 |
| 2025-08-23 | $587,619.96 | $363.10 | $0.00 |
| 2025-08-24 | $701,187.03 | $2,384.43 | $0.00 |
| 2025-08-25 | $829,812.19 | $10,305.02 | $0.00 |
| 2025-08-26 | $782,030.31 | $798.64 | $0.00 |
| 2025-08-27 | $806,301.46 | $3,183.46 | $0.00 |
| 2025-08-28 | $811,224.98 | $393.22 | $0.00 |
| 2025-08-29 | $842,939.66 | $270.93 | $0.00 |
| 2025-08-30 | $795,002.88 | $2,221.70 | $0.00 |
| 2025-08-31 | $846,200.72 | $181.68 | $0.00 |
| 2025-09-01 | $784,501.29 | $785.55 | $0.00 |
| 2025-09-02 | $747,801.01 | $1,120.77 | $0.00 |
| 2025-09-03 | $648,921.64 | $3,833.21 | $0.00 |
| 2025-09-04 | $685,653.94 | $1,197.90 | $0.00 |
| 2025-09-05 | $562,001.47 | $6,232.18 | $0.00 |
| 2025-09-06 | $549,421.18 | $283.02 | $0.00 |
| 2025-09-07 | $557,858.37 | $93.93 | $0.00 |
| 2025-09-08 | $566,801.58 | $127.23 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $554,045.05 | $199.02 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $529,761.51 | $319.85 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $528,428.15 | $285.80 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $564,680.23 | $664.51 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $644,483.72 | $416.45 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $599,611.09 | $88.52 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $583,661.27 | $183.54 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $579,864.19 | $138.20 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $668,649.90 | $933.05 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $635,482.70 | $322.34 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $679,926.03 | $493.80 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $645,576.22 | $167.42 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $694,964.40 | $451.00 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $699,557.36 | $586.86 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $653,226.95 | $197.19 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $675,101.34 | $850.99 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $657,957.83 | $409.12 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $636,855.14 | $182.86 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $637,109.05 | $833.83 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $623,184.33 | $267.02 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $612,467.23 | $189.66 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $634,476.10 | $289.34 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $637,646.64 | $157.95 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $631,986.31 | $80.74 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $674,222.91 | $210.12 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $703,416.03 | $249.89 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $664,579.04 | $243.09 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $661,613.25 | $126.34 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $694,689.48 | $397.13 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $734,268.54 | $232.60 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $710,755.41 | $394.59 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $681,738.21 | $303.76 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $564,579.52 | $1,457.73 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $596,262.39 | $730.13 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $631,133.40 | $795.65 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $616,561.94 | $401.00 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $618,218.19 | $254.11 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $590,097.48 | $81.76 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $590,161.97 | $267.61 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $527,119.72 | $555.89 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $575,185.62 | $279.41 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $573,571.90 | $140.64 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $577,088.72 | $159.54 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $572,132.54 | $264.15 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $549,842.50 | $86.24 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $595,977.48 | $186.25 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $576,949.75 | $114.42 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $600,294.49 | $93.27 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $602,803.89 | $130.80 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $596,782.91 | $155.51 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $581,671.92 | $198.20 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $576,383.12 | $62.13 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $543,714.62 | $230.35 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $555,260.13 | $229.30 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $552,665.95 | $107.09 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $552,508.25 | $196.19 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $465,942.55 | $148.34 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $445,487.89 | $118.87 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $484,476.00 | $135.67 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $481,607.41 | $196.19 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $482,567.73 | $255.42 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $473,804.20 | $137.91 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $489,856.29 | $128.96 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $472,401.97 | $144.73 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $467,272.10 | $220.03 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $465,093.24 | $169.74 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $441,979.50 | $193.73 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $423,822.43 | $161.47 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $457,332.19 | $370.34 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $431,911.50 | $364.77 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $410,892.24 | $230.76 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $426,794.61 | $260.01 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $401,258.05 | $98.18 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $391,216.99 | $144.92 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $358,998.89 | $213.11 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $370,960.36 | $148.76 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $373,476.63 | $33.32 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $368,600.93 | $64.54 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $376,171.60 | $118.55 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $389,214.01 | $27.95 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $387,015.09 | $99.97 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $383,056.68 | $106.33 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $385,856.88 | $148.12 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $391,543.09 | $7.98 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $356,441.67 | $223.65 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $385,509.26 | $151.28 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $382,279.19 | $61.68 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $390,983.54 | $87.85 | $0.00 |
| 2025-12-06 | $380,339.18 | $168.53 | $0.00 |
| 2025-12-07 | $409,211.32 | $576.33 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $366,835.62 | $1,305.39 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $363,990.23 | $98.04 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $370,650.73 | $147.10 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $363,961.45 | $66.55 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $362,882.85 | $16.65 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $342,515.56 | $508.36 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $352,334.69 | $34.61 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $342,509.94 | $52.25 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $330,898.23 | $143.84 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $327,036.28 | $16.59 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $317,134.10 | $75.60 | $0.00 |
| 2025-12-19 | $301,464.54 | $31.61 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $318,309.75 | $8.38 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $324,634.51 | $8.18 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $323,206.98 | $102.52 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $325,095.51 | $254.15 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $315,251.40 | $108.25 | $0.00 |
| 2025-12-25 | $310,687.39 | $233.24 | $0.00 |
| 2025-12-26 | $290,289.28 | $439.96 | $0.00 |
| 2025-12-27 | $292,455.42 | $145.39 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $292,537.92 | $69.36 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $305,701.57 | $25.38 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $309,321.12 | $45.94 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $297,259.41 | $9.71 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $367,639.23 | $1,182.79 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $350,063.69 | $72.10 | $0.00 |
| 2026-01-03 | $378,227.60 | $230.32 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $372,474.46 | $72.07 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $378,960.54 | $226.06 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $383,862.89 | $128.45 | $0.00 |
| 2026-01-07 | $391,067.18 | $8.00 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $381,520.03 | $50.02 | $0.00 |
| 2026-01-09 | $339,800.76 | $88.58 | $0.00 |
| 2026-01-10 | $376,871.68 | $83.96 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $381,705.14 | $59.73 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $374,565.34 | $102.97 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $351,262.71 | $375.15 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $361,341.70 | $125.48 | $0.00 |
| 2026-01-15 | $363,006.85 | $51.91 | $0.00 |
| 2026-01-16 | $355,896.13 | $43.74 | $0.00 |
| 2026-01-17 | $358,190.37 | $20.55 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $359,931.19 | $33.46 | $0.00 |
| 2026-01-19 | $357,670.07 | $13.92 | $0.00 |
| 2026-01-20 | $351,444.63 | $5.14 | $0.00 |
| 2026-01-21 | $330,725.77 | $18.14 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $333,349.73 | $47.59 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $332,683.68 | $223.22 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $335,936.71 | $17.99 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $331,239.61 | $78.00 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $298,405.40 | $77.22 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $327,884.28 | $23.87 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $315,443.10 | $446.19 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $317,561.53 | $51.41 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $293,393.45 | $22.05 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $297,729.79 | $46.80 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $266,722.56 | $121.97 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $278,631.86 | $269.44 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $288,195.26 | $46.73 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $278,777.75 | $64.71 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $260,682.25 | $42.81 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $224,358.71 | $146.00 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $242,838.69 | $113.68 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $249,293.88 | $136.18 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $247,706.30 | $64.71 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $246,384.32 | $33.85 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $239,601.40 | $4.04 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $273,178.86 | $773.70 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $254,917.50 | $989.22 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $298,519.60 | $491.03 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $303,951.27 | $120.69 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $281,575.72 | $49.61 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $248,332.52 | $31.32 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $298,650.41 | $29.02 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $289,450.52 | $70.30 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $288,215.40 | $22.43 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $295,403.71 | $59.94 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $295,901.05 | $20.22 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $291,919.19 | $9.10 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $254,037.72 | $42.39 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $268,753.14 | $33.42 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $288,279.28 | $92.61 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $295,615.04 | $51.18 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $294,864.01 | $892.65 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $287,960.36 | $26.15 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $293,780.37 | $4.42 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $304,306.74 | $13.61 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $289,114.76 | $97.89 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $300,363.70 | $61.36 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $313,562.13 | $31.20 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $308,136.81 | $15.30 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $303,336.19 | $9.81 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $301,170.77 | $4.45 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $292,922.63 | $1,038.83 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $305,659.43 | $75.14 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $307,585.43 | $3.96 | $0.00 |
| 2026-03-13 | $320,596.74 | $32.83 | $0.00 |
| 2026-03-14 | $323,876.36 | $23.90 | $0.00 |
| 2026-03-15 | $326,842.19 | $74.25 | $0.00 |
| 2026-03-16 | $336,461.16 | $3.60 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $336,631.93 | $29.84 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $330,922.35 | $9.59 | $0.00 |
| 2026-03-19 | $319,816.75 | $45.66 | $0.00 |
| 2026-03-20 | $319,113.45 | $44.02 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $310,826.72 | $9.57 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $304,778.97 | $97.06 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $294,109.83 | $22.94 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $301,392.41 | $25.07 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $302,077.38 | $1.07 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $299,680.34 | $33.32 | $0.00 |
| 2026-03-27 | $282,060.07 | $181.24 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $287,307.37 | $395.14 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $276,494.16 | $92.78 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $279,092.14 | $32.16 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $279,925.07 | $31.23 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $281,288.74 | $9.26 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $277,846.77 | $14.33 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $299,463.16 | $360.63 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $279,230.16 | $116.08 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $275,762.69 | $58.18 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $278,968.76 | $30.93 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $298,086.39 | $58.08 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $292,891.37 | $32.38 | $0.00 |
| 2026-04-09 | $282,035.75 | $13.01 | $0.00 |
| 2026-04-10 | $277,170.96 | $128.63 | $0.00 |
| 2026-04-11 | $285,386.39 | $108.47 | $0.00 |
| 2026-04-12 | $284,258.54 | $12.24 | $0.00 |
| 2026-04-13 | $280,349.15 | $38.94 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $286,904.82 | $44.31 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $303,220.40 | $576.66 | $0.00 |
| 2026-04-16 | $286,795.00 | $1.86 | $0.00 |
| 2026-04-17 | $293,263.36 | $9.16 | $0.00 |
| 2026-04-18 | $300,017.76 | $30.17 | $0.00 |
| 2026-04-19 | $300,749.02 | $77.06 | $0.00 |
| 2026-04-20 | $296,377.86 | $14.34 | $0.00 |
| 2026-04-21 | $299,599.19 | $6.11 | $0.00 |
| 2026-04-22 | $290,231.82 | $65.12 | $0.00 |
| 2026-04-23 | $289,299.25 | $15.87 | $0.00 |
| 2026-04-24 | $288,154.31 | $21.32 | $0.00 |
| 2026-04-25 | $286,616.18 | $24.08 | $0.00 |
| 2026-04-26 | $282,968.74 | $2.99 | $0.00 |
| 2026-04-27 | $287,449.73 | $11.40 | $0.00 |
| 2026-04-28 | $276,048.32 | $109.91 | $0.00 |
| 2026-04-29 | $280,107.15 | $79.52 | $0.00 |
| 2026-04-30 | $283,034.74 | $514.41 | $0.00 |
| 2026-05-01 | $279,497.66 | $26.77 | $0.00 |
| 2026-05-02 | $285,236.35 | $113.33 | $0.00 |
| 2026-05-03 | $288,460.64 | $54.64 | $0.00 |
| 2026-05-04 | $286,041.77 | $12.73 | $0.00 |
| 2026-05-05 | $288,859.26 | $23.70 | $0.00 |
| 2026-05-06 | $290,730.23 | $16.91 | $0.00 |
| 2026-05-07 | $298,869.97 | $80.97 | $0.00 |
| 2026-05-08 | $292,386.94 | $128.43 | $0.00 |
| 2026-05-09 | $295,622.27 | $4.41 | $0.00 |
| 2026-05-10 | $298,619.25 | $31.44 | $0.00 |
| 2026-05-11 | $312,660.44 | $115.90 | $0.00 |
| 2026-05-12 | $308,316.10 | $30.22 | $0.00 |
| 2026-05-13 | $301,930.63 | $7.90 | $0.00 |
| 2026-05-14 | $305,189.08 | $59.70 | $0.00 |
| 2026-05-15 | $314,242.70 | $62.53 | $0.00 |
| 2026-05-16 | $310,274.46 | $16.20 | $0.00 |
| 2026-05-17 | $297,256.66 | $11.77 | $0.00 |
| 2026-05-18 | $294,485.76 | $104.38 | $0.00 |
| 2026-05-19 | $292,548.93 | $8.31 | $0.00 |
| 2026-05-20 | $292,424.02 | $10.25 | $0.00 |
| 2026-05-21 | $296,793.19 | $6.12 | $0.00 |
| 2026-05-22 | $299,036.50 | $2.74 | $0.00 |
| 2026-05-23 | $297,853.46 | $13.97 | $0.00 |
| 2026-05-24 | $298,891.73 | $127.99 | $0.00 |
| 2026-05-25 | $300,273.43 | $15.38 | $0.00 |
| 2026-05-26 | $304,695.85 | $12.95 | $0.00 |
| 2026-05-27 | $301,893.06 | $4.29 | $0.00 |
| 2026-05-28 | $298,234.72 | $2.36 | $0.00 |
| 2026-05-29 | $295,080.46 | $49.99 | $0.00 |
| 2026-05-29 | $293,273.45 | $52.54 | $0.00 |
Compare live prices of Spore on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap (v2) | 0X33A3D962955A3862C8093D1273344719F03CA17C/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0000000000 | $38 | ||
| Pangolin | 0X6E7F5C0B9F4432716BDD0A77A3601291B9D9E985/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | $0.0000000000 | $21 | ||
| LFJ | 0X6E7F5C0B9F4432716BDD0A77A3601291B9D9E985/0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | $0.0000000000 | $9 |
SPORE is a hyperdeflationary currency on Avalanche and BNB Smart Chain.

Vitalik Buterin has proposed an options-based design for crypto index products that could reduce DeFi’s dependence on forced liquidations. Buterin’s research post, published Monday, set out a model where index-tracking crypto assets use options contracts instead of collateralized debt positions,…...
Read More
On June 1, 2026, Strategy disclosed in an 8-K filing that it sold 32 Bitcoin between May 26 and May 31 at an average price of $77,135, raising about $2.5 million. It was the company’s first Bitcoin sale since December…...
Read More
SpaceX has added new IPO filing language that gives the company room to issue large amounts of stock for future deals. The amended S-1/A filing states that SpaceX may issue a significant amount of equity in connection with future transactions,…...
Read More


